{{selectedProduct.content}}
{{selectedProduct.description}}
本アプリケーションは各協会より推奨を頂いております。
| ※ |
円形管きょの構造計算は、基本システム(液状化、地震の応答変位の計算)と「円形管きょ耐震レベル1オプション」、「円形管きょ耐震レベル1/レベル2オプション」の2種類のアプリケーションで構成されています。 「円形管きょ耐震レベル1オプション」からの「円形管きょ耐震レベル1/レベル2オプション」へのグレードアップも可能です。 |
| ※ | 円形管きょの耐震設計[レベル1]の場合でも全ての計算が可能ですが、設計条件の設計地震動については[レベル1]のみ計算可能になります。 |
| ※ | 動作には別途、円形管きょの耐震設計-基本システムが必要となります。 |




























一体構造管きょの管軸方向断面の検討は塩化ビニル管、ポリエチレン管(圧送管)の管軸方向断面の検討を行うことが可能。






















剛性管、たわみ性管の各諸元値をあらかじめ諸元データとして登録することが可能で追加、変更および削除等の編集を随時行うことができます。
諸元データは、安全性の照査を行うケースごとに設計条件と同一諸元データは、安全性の照査を行うケースごとに設計条件と同一データファイル内に保存されるため将来にあたっても設計当時の諸元データのまま安全性を再確認することが可能で、また、最新の諸元データに一括更新することにより、容易に安全性を再検討することもできます。






※耐震設計の検討によっては対応できない管の種類ががあります。
検討する際に複数のケース(マルチドキュメント)を同時に扱うことが簡単な操作で行えます。
Microsoft Wordに計算結果を高速で直接出力することができ、計算書における数式や図形および表など全てWordで作成した場合と同じようにネイティブなWordデータとして出力され、見出しマップも自動的に作成されますので文章の検索や編集が容易にできます。
※ 直接プリンタやPDFファイルにも出力することができます。
※ PDFファイルを出力する場合には、別途Adobe Acrobatが必要になります。
すべて最新バージョンでの対応となります。
一般販売されたWindows OSに向けて開発されており、「Windows LTSB/LTSC」には対応しておりません。
Civil Plazaシリーズは、32ビットアプリケーションです。
64ビット版Windowsでは、32ビット互換モードで動作します。
※ Civil Plazaは、株式会社シビルソフト開発の登録商標です。
※ Microsoft Windows 11 および Microsoft Office 2021 / Microsoft 365 は、米国マイクロソフト社の商標です。
| 機能 | {{item.version}} | |
|---|---|---|
| {{logitem}} | ✔ |
| 管種 | 呼び径 (mm) | マンホールと本管の接合部の検討 | 管きょと管きょの継手部の検討 | 鉛直断面の検討 | 鉛直断面の検討(近似計算法) | 管軸方向断面の検討 | 一体構造管きょ・軸方向断面 | 液状化の判定 | 浮上がりの検討 | 地盤の応答変位の計算 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剛性管 (2014年版) |
剛性管 (2006年版) |
鉄筋コンクリート管 (2006年版) |
陶管 (2006年版) |
剛性管 (1997年版) |
剛性管 (2014年版) |
剛性管 (2006年版) |
鉄筋コンクリート管 | 陶管 | 塩ビ管 | 強化プラスチック複合管 | ダクタイル鋳鉄管(自然流下管) | 剛性管 | 塩ビ管 | ダクタイル鋳鉄管 (圧送管) |
塩ビ管 | ポリエチレン管 (圧送管) |
水道施設耐震工法指針 | 共同溝指針 | |||||||
| A-1 | 鉄筋コンクリート管 A-1 A形 | 150~1800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 鉄筋コンクリート管 A-1 B形 | 150~1350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 鉄筋コンクリート管 A-1 NB形 | 150~900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 鉄筋コンクリート管 A-1 C形 | 1500~3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 鉄筋コンクリート管 A-1 NC形 | 1500~3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 鉄筋コンクリート管 スーパーA形 | 200~300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| A-2 外圧管 | 推進工法用鉄筋コンクリート管 A-2 E形 | 800~3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 推進工法用鉄筋コンクリート管 A-2 EW形 | 800~3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 推進工法用鉄筋コンクリート管 A-2 NS形 | 800~3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 推進工法用鉄筋コンクリート管 A-2 ENW形 | 800~3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| A-2 内圧管 | 推進工法用鉄筋コンクリート管 A-2 内圧管 E形 | 800~3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 推進工法用鉄筋コンクリート管 A-2 内圧管 EW形 | 800~3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 推進工法用鉄筋コンクリート管 A-2 内圧管 NS形 | 800~3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 推進工法用鉄筋コンクリート管 A-2 内圧管 ENW形 | 800~3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| A-5 | 鉄筋コンクリート卵形管 A-5 | 250~600 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| A-6 | 小口径推進工法用鉄筋コンクリート管 A-6 E形 | 200~700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 小口径推進工法用鉄筋コンクリート管 A-6 EW形 | 250~700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 小口径推進工法用鉄筋コンクリート管 A-6 NS形 | 200~700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 小口径推進工法用鉄筋コンクリート管 A-6 ENW形 | 250~700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| A-8 外圧管 | 推進用ガラス繊維鉄筋コンクリート管 A-8 E形 | 800~3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 推進用ガラス繊維鉄筋コンクリート管 A-8 NS形 | 800~3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 推進用ガラス繊維鉄筋コンクリート管 A-8 ENW形 | 800~3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| A-8 内圧管 | 推進用ガラス繊維鉄筋コンクリート管 A-8 内圧管 NS形 | 800~3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 推進用ガラス繊維鉄筋コンクリート管 A-8 内圧管 ENW形 | 800~3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| A-9 | 下水道用台付鉄筋コンクリート管 A-9 | 250~1200 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| JIS A 5373 | コア式プレストレストコンクリート管 PC S形 | 500~1800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| コア式プレストレストコンクリート管 PC C形 | 900~3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| コア式プレストレストコンクリート管 PC T形 | 1500~3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| コア式プレストレストコンクリート管 PC NC形 | 1500~3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| R-1 | 下水道用陶製卵形管 R-1 | 150~300 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| R-2 | 下水道用陶管 R-2 | 100~600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| - | 下水道用ハイセラミック管 | 100~250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| R-3 | 下水道用推進工法用陶管 R-3 | 200~450 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| K-1 | 硬質塩化ビニル管 K-1 | 75~800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| JIS K 6741 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP | 100~300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 硬質ポリ塩化ビニル管 VM | 350~500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| K-2 | 強化プラスチック複合管 K-2 B形 | 200~3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 強化プラスチック複合管 K-2 C形 | 200~3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 強化プラスチック複合管 K-2 D形 | 200~2400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| K-3 | 硬質塩化ビニル卵形管 K-3 | 100~350 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| K-4 | 高剛性硬質塩化ビニル卵形管 K-4 | 200~500 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| K-5 | 高剛性硬質塩化ビニル管 K-5 | 200~500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| K-6 | 推進用硬質塩化ビニル管 K-6 リブカラー | 150~450 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 推進用硬質塩化ビニル管 K-6 SUSカラー | 150~450 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 推進用硬質塩化ビニル管 K-6 スパイラル継手 | 150~450 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| K-11 | 下水道用レジンコンクリート管 K-11 A形 | 150~250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 下水道用レジンコンクリート管 K-11 B形 | 150~600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| K-12 | 推進工法用レジンコンクリート管 K-12 RS形 | 200~700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 推進工法用レジンコンクリート管 K-12 小口径RM形 | 290~760 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 推進工法用レジンコンクリート管 K-12 RM形 | 840~1810 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 推進工法用レジンコンクリート管 K-12 小口径RT形 | 250~700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 推進工法用レジンコンクリート管 K-12 RT形 | 800~1650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| K-13 | リブ付硬質塩化ビニル管 K-13 | 150~500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| K-14 | 下水道用ポリエチレン管 K-14 | 50J~600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| K-15 | 下水道用リブ付ポリエチレン管 K-15 R形1種 | 300~1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 下水道用リブ付ポリエチレン管 K-15 R形2種 | 300~1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 下水道用リブ付ポリエチレン管 K-15 R形3種 | 300~1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 下水道用リブ付ポリエチレン管 K-15 F形1種 | 300~1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 下水道用リブ付ポリエチレン管 K-15 F形2種 | 300~1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 下水道用リブ付ポリエチレン管 K-15 F形3種 | 300~1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 下水道用リブ付ポリエチレン管 K-15 内圧管 | 300~1000 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| G-1 | 下水道用ダクタイル鋳鉄管 G-1 K形 | 75~2600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 下水道用ダクタイル鋳鉄管 G-1 U形 | 700~2600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 下水道用ダクタイル鋳鉄管 G-1 T形 | 75~2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 下水道用ダクタイル鋳鉄管 G-1 KF形 | 300~900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 下水道用ダクタイル鋳鉄管 G-1 UF形 | 700~2600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 下水道用ダクタイル鋳鉄管 G-1 NS形 | 75~1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 下水道用ダクタイル鋳鉄管 G-1 SⅡ形 | 75~450 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 下水道用ダクタイル鋳鉄管 G-1 S形 | 500~2600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 下水道用ダクタイル鋳鉄管 G-1 US形 | 700~2600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 下水道用ダクタイル鋳鉄管 G-1 GS形 | 300~1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 下水道用ダクタイル鋳鉄管 G-1 GX形 | 75~400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| G-2 | 下水道推進工法用ダクタイル鋳鉄管 G-2 T形 | 250~700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 下水道推進工法用ダクタイル鋳鉄管 G-2 U形 | 800~2600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 下水道推進工法用ダクタイル鋳鉄管 G-2 UF形 | 800~2600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 下水道推進工法用ダクタイル鋳鉄管 G-2 US形 | 800~2600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 下水道推進工法用ダクタイル鋳鉄管 G-2 GS形 | 300~1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 下水道推進工法用ダクタイル鋳鉄管 G-2 GSS形 | 300~1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
{{item.version}}